Ngày nay, hầu hết các công trình như tòa nhà cao tầng, chung cư, nhà máy hay các trung tâm dữ liệu có công suất tiêu thụ lớn đều đã chuyển sang sử dụng thanh dẫn điện Busway. Hệ thống thanh dẫn điện Busway cho thấy sự ưu việt hơn hẳn so với cáp truyền thống về độ an toàn, độ tin cậy, tuổi thọ, tính thẩm mỹ và giá thành. Đây là một giải pháp tiêu chuẩn cho yêu cầu về độ tin cậy và kinh tế của các công trình hiện đại.
Hầu hết các công trình như tòa nhà cao tầng, chung cư, nhà máy hay các trung tâm dữ liệu có công suất tiêu thụ lớn đều đã chuyển sang sử dụng thanh dẫn điện Busway. Hệ thống thanh dẫn điện Busway cho thấy sự ưu việt hơn hẳn so với cáp truyền thống về độ an toàn, độ tin cậy, tuổi thọ, tính thẩm mỹ và giá thành. Đây là một giải pháp tiêu chuẩn cho yêu cầu về độ tin cậy và kinh tế của các công trình hiện đại.
ỐI VỚI NGƯỜI THIẾT KẾ VÀ LẬP KẾ HOẠCH
Tiêu chí | Cáp | Busway |
Khả năng chịu dòng | Giá trị giới hạn, phải tính toán dựa vào cách đi cáp và nhiệt độ môi trường | Theo tiêu chuẩn và chính xác như trong catalogue của nhà sản xuất |
Nhiệt độ | Tiêu chuẩn là 300C | Tiêu chuẩn là 350C trong 24h vận hành trung bình, có nghĩa là nhiệt độ tối đa 400C, tiêu chuẩn EN 60439 -1/ – 2 |
Hệ số lão hóa | Phải được tính toán dựa vào nhiệt độ môi trường, và ảnh hưởng bởi tương tác nhiệt theo cách đi cáp | Theo tiêu chuẩn và chính xác như trong catalogue của nhà sản xuất |
Ảnh hưởng từ – nhiệt | Cao | Thấp |
Thiết kế | Công suất lộ ra phải xác định rõ ràng, đòi hỏi công sức thiết kế và tính toán lớn | Chỉ cần biết dòng ra, khối lượng tính toán cần thiết là rất ít. |
Tài liệu trợ giúp thiết kế | Không hỗ trợ | Hỗ trợ thiết kế và hồ sơ của nhà sản xuất |
ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ/ NGƯỜI VẬN HÀNH
Tiêu chí | Cáp | Busway |
Diện tích | Rất lớn do bán kính cong, cách đi cáp, vỏ cáp, khả năng chịu dòng nhỏ | Rất ít do khả năng chịu dòng lớn và có thể đi được góc vuông |
Nhiệt lượng khi cháy | Rất cao | Rất thấp |
Khí hại PVC/ Halogen | Cáp loại bình thường khi cháy sinh ra Halogen, còn cáp loại đặc biệt thì giá rất đắt | Không có khí Halogen |
Thí nghiệm điển hình an toàn | Độ an toàn phụ thuộc nhiều vào người thi công | Độ an toàn cao, dòng cắt ngắn mạch cao |
Khả năng mở rộng, thay đổi, đấu thêm | Thường phải đi lại cáp, hoặc cần rất nhiều công sức (tách cáp, cáp nối, đầu cốt, cáp song song), đòi hỏi thời gian dừng lớn, không linh hoạt trong cấp điện | Luôn luôn có khả năng đấu nối thêm, không có thời gian dừng |
Diện tích cho tủ phân phối hạ áp tổng | Rất lớn | Rất nhỏ do phần át tô mát đóng cắt và bảo vệ được lắp phân tán ở tủ tầng |
Xử lý khi gặp sự cố | Cần rất nhiều thời gian do thiết bị bảo vệ được lắp tập trung và xa phụ tải | Rất nhanh, do cách lắp đặt thiết bị bảo vệ trực tiếp tại phụ tải |
ĐỐI VỚI NGƯỜI LẮP ĐẶT
Tiêu chí | Cáp | Busway |
Dụng cụ lắp đặt | Cần rất nhiều loại dụng cụ phức tạp khác nhau | Cần ít dụng cụ |
Thời gian thi công lắp đặt | Cần thời gian dài | Ngắn |
Khả năng chống cháy | Phụ thuộc vào người thi công | Theo tiêu chuẩn quốc tế DIN 4102 |
Độ bền | Phụ thuộc vào người thi công | Theo tiêu chuẩn quốc tế DIN 4102 part 12 |
Chiều dài cáp khi lắp song song | Phụ thuộc vào cách đi cáp, chiều dài cáp thường khác nhau | Cùng chiều dài |
Vật tư tiêu hao | Cao, dẫn đến sai số cao | Không cần tính đến, gần như không có |
Trọng lượng | Rất lớn, nặng cấp 2-3 lần busway | Bằng ½ – 1/3 cáp |
Khả năng dư thừa khối lượng | Thường xuyên, do cáp được bán thành từng cuộn | Không có |
Ưu điểm vượt trội của thanh dẫn điện Busway Vitzro là khả năng dẫn điện có thể lên tới 6300A (thậm chí 7500A với thanh dẫn bằng Đồng), kết cấu nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao, dễ thi công lắp đặt, và đặc biệt từ 1000A trở lên đối với Busway Nhôm và 1250A đến 1600A đối với Busway Đồng thì giá thành rẻ hơn hẳn so với việc dùng cáp truyền thống.